All-time Tournaments
Hoogovenstoernooi 1949
                            Standings
                Participants
                Crosstable
                Schedule
                                        
Crosstable
| Participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Baay, Jacob G | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 - Bergsma, K | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 3 - Golombek, Harry | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 4 - Henneberke, Frans | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 5 - O`Kelly de Galway, Alberic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 6 - Schmidt, Paul | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 - Tartakower, Savielly | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 8 - Van Scheltinga, Theo | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 9 - Van Steenis, Hendrik | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 10 - Wade, Robert G. | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 
