All-time Tournaments
Hoogovenstoernooi 1946
Standings
Participants
Crosstable
Schedule
Schedule
Ronde 1 |
Van Steenis, Hendrik | - | Vlagsma, Chris | 1-0 |
De Groot, Adriaan | - | O`Kelly de Galway, Alberic | 1-0 |
Stoltz, Gosta | - | Van Scheltinga, Theo | 1-0 |
Van der Tol, Teun | - | Kramer, Haije | 0-1 |
Koomen, Wim | - | Cortlever, Nicolaas | ½-½ |
|
Ronde 2 |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Van der Tol, Teun | 1-0 |
Vlagsma, Chris | - | Van Scheltinga, Theo | 0-1 |
Van Steenis, Hendrik | - | Koomen, Wim | 1-0 |
Kramer, Haije | - | Stoltz, Gosta | ½-½ |
Cortlever, Nicolaas | - | De Groot, Adriaan | ½-½ |
|
Ronde 3 |
De Groot, Adriaan | - | Vlagsma, Chris | 1-0 |
Van Scheltinga, Theo | - | Cortlever, Nicolaas | ½-½ |
Stoltz, Gosta | - | Van Steenis, Hendrik | 1-0 |
Van der Tol, Teun | - | Koomen, Wim | 1-0 |
Kramer, Haije | - | O`Kelly de Galway, Alberic | 0-1 |
|
Ronde 4 |
Van Steenis, Hendrik | - | Van der Tol, Teun | ½-½ |
Kramer, Haije | - | Vlagsma, Chris | ½-½ |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Van Scheltinga, Theo | 1-0 |
Cortlever, Nicolaas | - | Stoltz, Gosta | 0-1 |
Koomen, Wim | - | De Groot, Adriaan | 1-0 |
|
Ronde 5 |
Van Scheltinga, Theo | - | Kramer, Haije | ½-½ |
Van der Tol, Teun | - | Cortlever, Nicolaas | 0-1 |
Vlagsma, Chris | - | Koomen, Wim | 1-0 |
Stoltz, Gosta | - | O`Kelly de Galway, Alberic | ½-½ |
De Groot, Adriaan | - | Van Steenis, Hendrik | 0-1 |
|
Ronde 6 |
Cortlever, Nicolaas | - | Van Steenis, Hendrik | 1-0 |
Kramer, Haije | - | De Groot, Adriaan | 1-0 |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Koomen, Wim | 1-0 |
Van Scheltinga, Theo | - | Van der Tol, Teun | ½-½ |
Stoltz, Gosta | - | Vlagsma, Chris | ½-½ |
|
Ronde 7 |
Van Scheltinga, Theo | - | Koomen, Wim | 1-0 |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Cortlever, Nicolaas | ½-½ |
Vlagsma, Chris | - | Van der Tol, Teun | ½-½ |
Stoltz, Gosta | - | De Groot, Adriaan | 1-0 |
Kramer, Haije | - | Van Steenis, Hendrik | 1-0 |
|
Ronde 8 |
De Groot, Adriaan | - | Van Scheltinga, Theo | 1-0 |
Van Steenis, Hendrik | - | O`Kelly de Galway, Alberic | 0-1 |
Van der Tol, Teun | - | Stoltz, Gosta | 0-1 |
Cortlever, Nicolaas | - | Vlagsma, Chris | 0-1 |
Koomen, Wim | - | Kramer, Haije | 1-0 |
|
Ronde 9 |
De Groot, Adriaan | - | Van der Tol, Teun | ½-½ |
Vlagsma, Chris | - | O`Kelly de Galway, Alberic | 0-1 |
Van Steenis, Hendrik | - | Van Scheltinga, Theo | ½-½ |
Cortlever, Nicolaas | - | Kramer, Haije | ½-½ |
Koomen, Wim | - | Stoltz, Gosta | 1-0 |