All-time Tournaments
Hoogovenstoernooi 1970
Standings
Participants
Crosstable
Schedule
Schedule
| Ronde 1 |
| Janosevic, Dragoljub | - | Kuijpers, Frans A | ½-½ |
| Cortlever, Nicolaas | - | Taimanov, Mark E | 0-1 |
| Kurajica, Bojan | - | Donner, Johannes | 0-1 |
| Hort, Vlastimil | - | Filip, Miroslav | ½-½ |
| Benko, Pal C | - | Platonov, Igor | 1-0 |
| Langeweg, Kick | - | Ivkov, Borislav | 0-1 |
| Kavalek, Lubomir | - | Westerinen, Heikki M.J. | 1-0 |
| Bobotsov, Milko | - | Ree, Hans | ½-½ |
| |
| Ronde 2 |
| Kurajica, Bojan | - | Hort, Vlastimil | 1-0 |
| Ree, Hans | - | Langeweg, Kick | ½-½ |
| Westerinen, Heikki M.J. | - | Bobotsov, Milko | 1-0 |
| Donner, Johannes | - | Platonov, Igor | ½-½ |
| Taimanov, Mark E | - | Kavalek, Lubomir | ½-½ |
| Ivkov, Borislav | - | Janosevic, Dragoljub | 1-0 |
| Kuijpers, Frans A | - | Benko, Pal C | 1-0 |
| Filip, Miroslav | - | Cortlever, Nicolaas | ½-½ |
| |
| Ronde 3 |
| Janosevic, Dragoljub | - | Ree, Hans | ½-½ |
| Kavalek, Lubomir | - | Filip, Miroslav | 1-0 |
| Cortlever, Nicolaas | - | Kurajica, Bojan | ½-½ |
| Hort, Vlastimil | - | Donner, Johannes | 1-0 |
| Platonov, Igor | - | Kuijpers, Frans A | 0-1 |
| Benko, Pal C | - | Ivkov, Borislav | ½-½ |
| Langeweg, Kick | - | Westerinen, Heikki M.J. | 0-1 |
| Bobotsov, Milko | - | Taimanov, Mark E | ½-½ |
| |
| Ronde 4 |
| Westerinen, Heikki M.J. | - | Janosevic, Dragoljub | 1-0 |
| Kurajica, Bojan | - | Kavalek, Lubomir | 1-0 |
| Filip, Miroslav | - | Bobotsov, Milko | ½-½ |
| Hort, Vlastimil | - | Cortlever, Nicolaas | 1-0 |
| Donner, Johannes | - | Kuijpers, Frans A | 0-1 |
| Taimanov, Mark E | - | Langeweg, Kick | 1-0 |
| Ivkov, Borislav | - | Platonov, Igor | 1-0 |
| Ree, Hans | - | Benko, Pal C | ½-½ |
| |
| Ronde 5 |
| Cortlever, Nicolaas | - | Donner, Johannes | 0-1 |
| Janosevic, Dragoljub | - | Taimanov, Mark E | 0-1 |
| Kavalek, Lubomir | - | Hort, Vlastimil | ½-½ |
| Bobotsov, Milko | - | Kurajica, Bojan | 1-0 |
| Platonov, Igor | - | Ree, Hans | 1-0 |
| Langeweg, Kick | - | Filip, Miroslav | ½-½ |
| Benko, Pal C | - | Westerinen, Heikki M.J. | 0-1 |
| Kuijpers, Frans A | - | Ivkov, Borislav | ½-½ |
| |
| Ronde 6 |
| Westerinen, Heikki M.J. | - | Platonov, Igor | ½-½ |
| Hort, Vlastimil | - | Bobotsov, Milko | 1-0 |
| Ree, Hans | - | Kuijpers, Frans A | 1-0 |
| Kurajica, Bojan | - | Langeweg, Kick | 1-0 |
| Donner, Johannes | - | Ivkov, Borislav | ½-½ |
| Cortlever, Nicolaas | - | Kavalek, Lubomir | ½-½ |
| Filip, Miroslav | - | Janosevic, Dragoljub | 1-0 |
| Taimanov, Mark E | - | Benko, Pal C | 1-0 |
| |
| Ronde 7 |
| Ivkov, Borislav | - | Ree, Hans | 1-0 |
| Kavalek, Lubomir | - | Donner, Johannes | ½-½ |
| Janosevic, Dragoljub | - | Kurajica, Bojan | ½-½ |
| Benko, Pal C | - | Filip, Miroslav | 1-0 |
| Platonov, Igor | - | Taimanov, Mark E | ½-½ |
| Langeweg, Kick | - | Hort, Vlastimil | ½-½ |
| Kuijpers, Frans A | - | Westerinen, Heikki M.J. | ½-½ |
| Bobotsov, Milko | - | Cortlever, Nicolaas | 1-0 |
| |
| Ronde 8 |
| Cortlever, Nicolaas | - | Langeweg, Kick | ½-½ |
| Kurajica, Bojan | - | Benko, Pal C | ½-½ |
| Kavalek, Lubomir | - | Bobotsov, Milko | ½-½ |
| Westerinen, Heikki M.J. | - | Ivkov, Borislav | 0-1 |
| Taimanov, Mark E | - | Kuijpers, Frans A | 1-0 |
| Filip, Miroslav | - | Platonov, Igor | 1-0 |
| Donner, Johannes | - | Ree, Hans | 1-0 |
| Hort, Vlastimil | - | Janosevic, Dragoljub | 1-0 |
| |
| Ronde 9 |
| Janosevic, Dragoljub | - | Cortlever, Nicolaas | 1-0 |
| Platonov, Igor | - | Kurajica, Bojan | ½-½ |
| Ivkov, Borislav | - | Taimanov, Mark E | ½-½ |
| Kuijpers, Frans A | - | Filip, Miroslav | ½-½ |
| Ree, Hans | - | Westerinen, Heikki M.J. | 0-1 |
| Bobotsov, Milko | - | Donner, Johannes | 0-1 |
| Benko, Pal C | - | Hort, Vlastimil | ½-½ |
| Langeweg, Kick | - | Kavalek, Lubomir | ½-½ |
| |
| Ronde 10 |
| Kurajica, Bojan | - | Kuijpers, Frans A | 1-0 |
| Cortlever, Nicolaas | - | Benko, Pal C | ½-½ |
| Hort, Vlastimil | - | Platonov, Igor | 1-0 |
| Filip, Miroslav | - | Ivkov, Borislav | ½-½ |
| Kavalek, Lubomir | - | Janosevic, Dragoljub | 1-0 |
| Donner, Johannes | - | Westerinen, Heikki M.J. | 0-1 |
| Taimanov, Mark E | - | Ree, Hans | 1-0 |
| Bobotsov, Milko | - | Langeweg, Kick | ½-½ |
| |
| Ronde 11 |
| Westerinen, Heikki M.J. | - | Taimanov, Mark E | 0-1 |
| Benko, Pal C | - | Kavalek, Lubomir | ½-½ |
| Ree, Hans | - | Filip, Miroslav | ½-½ |
| Janosevic, Dragoljub | - | Bobotsov, Milko | ½-½ |
| Platonov, Igor | - | Cortlever, Nicolaas | ½-½ |
| Ivkov, Borislav | - | Kurajica, Bojan | ½-½ |
| Kuijpers, Frans A | - | Hort, Vlastimil | 0-1 |
| Langeweg, Kick | - | Donner, Johannes | ½-½ |
| |
| Ronde 12 |
| Cortlever, Nicolaas | - | Kuijpers, Frans A | 0-1 |
| Kurajica, Bojan | - | Ree, Hans | 1-0 |
| Hort, Vlastimil | - | Ivkov, Borislav | 1-0 |
| Bobotsov, Milko | - | Benko, Pal C | 0-1 |
| Donner, Johannes | - | Taimanov, Mark E | ½-½ |
| Filip, Miroslav | - | Westerinen, Heikki M.J. | 1-0 |
| Langeweg, Kick | - | Janosevic, Dragoljub | 1-0 |
| Kavalek, Lubomir | - | Platonov, Igor | 1-0 |
| |
| Ronde 13 |
| Kuijpers, Frans A | - | Kavalek, Lubomir | ½-½ |
| Ree, Hans | - | Hort, Vlastimil | ½-½ |
| Platonov, Igor | - | Bobotsov, Milko | ½-½ |
| Westerinen, Heikki M.J. | - | Kurajica, Bojan | 0-1 |
| Janosevic, Dragoljub | - | Donner, Johannes | ½-½ |
| Taimanov, Mark E | - | Filip, Miroslav | 1-0 |
| Benko, Pal C | - | Langeweg, Kick | ½-½ |
| Ivkov, Borislav | - | Cortlever, Nicolaas | ½-½ |
| |
| Ronde 14 |
| Cortlever, Nicolaas | - | Ree, Hans | ½-½ |
| Janosevic, Dragoljub | - | Benko, Pal C | ½-½ |
| Kurajica, Bojan | - | Taimanov, Mark E | ½-½ |
| Kavalek, Lubomir | - | Ivkov, Borislav | ½-½ |
| Bobotsov, Milko | - | Kuijpers, Frans A | ½-½ |
| Langeweg, Kick | - | Platonov, Igor | 0-1 |
| Donner, Johannes | - | Filip, Miroslav | 1-0 |
| Hort, Vlastimil | - | Westerinen, Heikki M.J. | 1-0 |
| |
| Ronde 15 |
| Ree, Hans | - | Kavalek, Lubomir | 0-1 |
| Filip, Miroslav | - | Kurajica, Bojan | 1-0 |
| Westerinen, Heikki M.J. | - | Cortlever, Nicolaas | ½-½ |
| Platonov, Igor | - | Janosevic, Dragoljub | ½-½ |
| Benko, Pal C | - | Donner, Johannes | 1-0 |
| Kuijpers, Frans A | - | Langeweg, Kick | ½-½ |
| Taimanov, Mark E | - | Hort, Vlastimil | 1-0 |
| Ivkov, Borislav | - | Bobotsov, Milko | 1-0 |