All-time Tournaments
Hoogovenstoernooi 1963
Standings
Participants
Crosstable
Schedule
Schedule
Ronde 1 |
Pilnik, Herman | - | Pirc, Vasja | 1-0 |
Matanovic, Aleksandar | - | O`Kelly de Galway, Alberic | 1-0 |
Van den Berg, Carel | - | Tan Hoan Liong, | 1-0 |
Robatsch, Karl | - | Bronstein, David I | ½-½ |
Trifunovic, Petar | - | Ivkov, Borislav | ½-½ |
Parma, Bruno | - | Milic, Borislav | 1-0 |
Stahlberg, Gideon | - | Averbakh, Yuri L | 1-0 |
Gereben, Erno | - | Langeweg, Kick | 0-1 |
Van Scheltinga, Theo | - | Donner, Johannes | ½-½ |
|
Ronde 2 |
Ivkov, Borislav | - | Gereben, Erno | 1-0 |
Bronstein, David I | - | Van Scheltinga, Theo | 1-0 |
Averbakh, Yuri L | - | Parma, Bruno | ½-½ |
Donner, Johannes | - | Matanovic, Aleksandar | 1-0 |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Pilnik, Herman | 1-0 |
Van den Berg, Carel | - | Robatsch, Karl | ½-½ |
Tan Hoan Liong, | - | Milic, Borislav | 1-0 |
Langeweg, Kick | - | Stahlberg, Gideon | 0-1 |
Pirc, Vasja | - | Trifunovic, Petar | ½-½ |
|
Ronde 3 |
Matanovic, Aleksandar | - | Bronstein, David I | ½-½ |
Parma, Bruno | - | Langeweg, Kick | 1-0 |
Milic, Borislav | - | Averbakh, Yuri L | 0-1 |
Robatsch, Karl | - | Tan Hoan Liong, | 0-1 |
Gereben, Erno | - | Pirc, Vasja | ½-½ |
Trifunovic, Petar | - | O`Kelly de Galway, Alberic | ½-½ |
Pilnik, Herman | - | Donner, Johannes | 0-1 |
Stahlberg, Gideon | - | Ivkov, Borislav | ½-½ |
Van Scheltinga, Theo | - | Van den Berg, Carel | 0-1 |
|
Ronde 4 |
Van den Berg, Carel | - | Matanovic, Aleksandar | 0-1 |
Robatsch, Karl | - | Van Scheltinga, Theo | 1-0 |
Donner, Johannes | - | Trifunovic, Petar | ½-½ |
Ivkov, Borislav | - | Parma, Bruno | ½-½ |
Tan Hoan Liong, | - | Averbakh, Yuri L | 1-0 |
Bronstein, David I | - | Pilnik, Herman | 0-1 |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Gereben, Erno | 1-0 |
Langeweg, Kick | - | Milic, Borislav | 0-1 |
Pirc, Vasja | - | Stahlberg, Gideon | ½-½ |
|
Ronde 5 |
Parma, Bruno | - | Pirc, Vasja | 1-0 |
Milic, Borislav | - | Ivkov, Borislav | ½-½ |
Matanovic, Aleksandar | - | Robatsch, Karl | ½-½ |
Gereben, Erno | - | Donner, Johannes | 0-1 |
Pilnik, Herman | - | Van den Berg, Carel | ½-½ |
Stahlberg, Gideon | - | O`Kelly de Galway, Alberic | ½-½ |
Van Scheltinga, Theo | - | Tan Hoan Liong, | ½-½ |
Averbakh, Yuri L | - | Langeweg, Kick | 1-0 |
Trifunovic, Petar | - | Bronstein, David I | ½-½ |
|
Ronde 6 |
Robatsch, Karl | - | Pilnik, Herman | 1-0 |
Pirc, Vasja | - | Milic, Borislav | ½-½ |
Donner, Johannes | - | Stahlberg, Gideon | 1-0 |
Van den Berg, Carel | - | Trifunovic, Petar | ½-½ |
Bronstein, David I | - | Gereben, Erno | 1-0 |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Parma, Bruno | ½-½ |
Van Scheltinga, Theo | - | Matanovic, Aleksandar | 0-1 |
Ivkov, Borislav | - | Averbakh, Yuri L | ½-½ |
Tan Hoan Liong, | - | Langeweg, Kick | ½-½ |
|
Ronde 7 |
Milic, Borislav | - | O`Kelly de Galway, Alberic | ½-½ |
Pilnik, Herman | - | Van Scheltinga, Theo | 1-0 |
Averbakh, Yuri L | - | Pirc, Vasja | ½-½ |
Matanovic, Aleksandar | - | Tan Hoan Liong, | 1-0 |
Parma, Bruno | - | Donner, Johannes | 1-0 |
Trifunovic, Petar | - | Robatsch, Karl | ½-½ |
Stahlberg, Gideon | - | Bronstein, David I | ½-½ |
Langeweg, Kick | - | Ivkov, Borislav | ½-½ |
Gereben, Erno | - | Van den Berg, Carel | 0-1 |
|
Ronde 8 |
Van den Berg, Carel | - | Stahlberg, Gideon | ½-½ |
Robatsch, Karl | - | Gereben, Erno | 1-0 |
Matanovic, Aleksandar | - | Pilnik, Herman | ½-½ |
Bronstein, David I | - | Parma, Bruno | ½-½ |
Van Scheltinga, Theo | - | Trifunovic, Petar | 1-0 |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Averbakh, Yuri L | ½-½ |
Donner, Johannes | - | Milic, Borislav | ½-½ |
Tan Hoan Liong, | - | Ivkov, Borislav | 0-1 |
Pirc, Vasja | - | Langeweg, Kick | 0-1 |
|
Ronde 9 |
Parma, Bruno | - | Van den Berg, Carel | 1-0 |
Pilnik, Herman | - | Tan Hoan Liong, | ½-½ |
Stahlberg, Gideon | - | Robatsch, Karl | ½-½ |
Ivkov, Borislav | - | Pirc, Vasja | 1-0 |
Averbakh, Yuri L | - | Donner, Johannes | 1-0 |
Gereben, Erno | - | Van Scheltinga, Theo | 0-1 |
Langeweg, Kick | - | O`Kelly de Galway, Alberic | 1-0 |
Trifunovic, Petar | - | Matanovic, Aleksandar | ½-½ |
Milic, Borislav | - | Bronstein, David I | 0-1 |
|
Ronde 10 |
Robatsch, Karl | - | Parma, Bruno | 0-1 |
Bronstein, David I | - | Averbakh, Yuri L | ½-½ |
Tan Hoan Liong, | - | Pirc, Vasja | 1-0 |
Pilnik, Herman | - | Trifunovic, Petar | ½-½ |
Matanovic, Aleksandar | - | Gereben, Erno | ½-½ |
Van den Berg, Carel | - | Milic, Borislav | ½-½ |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Ivkov, Borislav | 0-1 |
Donner, Johannes | - | Langeweg, Kick | 1-0 |
Van Scheltinga, Theo | - | Stahlberg, Gideon | ½-½ |
|
Ronde 11 |
Milic, Borislav | - | Robatsch, Karl | 1-0 |
Ivkov, Borislav | - | Donner, Johannes | ½-½ |
Parma, Bruno | - | Van Scheltinga, Theo | ½-½ |
Averbakh, Yuri L | - | Van den Berg, Carel | 0-1 |
Gereben, Erno | - | Pilnik, Herman | 0-1 |
Trifunovic, Petar | - | Tan Hoan Liong, | ½-½ |
Pirc, Vasja | - | O`Kelly de Galway, Alberic | ½-½ |
Langeweg, Kick | - | Bronstein, David I | 0-1 |
Stahlberg, Gideon | - | Matanovic, Aleksandar | ½-½ |
|
Ronde 12 |
Robatsch, Karl | - | Averbakh, Yuri L | ½-½ |
Van den Berg, Carel | - | Langeweg, Kick | 1-0 |
Donner, Johannes | - | Pirc, Vasja | 1-0 |
Pilnik, Herman | - | Stahlberg, Gideon | 1-0 |
Matanovic, Aleksandar | - | Parma, Bruno | ½-½ |
Tan Hoan Liong, | - | O`Kelly de Galway, Alberic | ½-½ |
Bronstein, David I | - | Ivkov, Borislav | ½-½ |
Trifunovic, Petar | - | Gereben, Erno | ½-½ |
Van Scheltinga, Theo | - | Milic, Borislav | 1-0 |
|
Ronde 13 |
Milic, Borislav | - | Matanovic, Aleksandar | ½-½ |
Ivkov, Borislav | - | Van den Berg, Carel | 1-0 |
Parma, Bruno | - | Pilnik, Herman | 0-1 |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Donner, Johannes | 0-1 |
Stahlberg, Gideon | - | Trifunovic, Petar | ½-½ |
Averbakh, Yuri L | - | Van Scheltinga, Theo | ½-½ |
Gereben, Erno | - | Tan Hoan Liong, | 1-0 |
Pirc, Vasja | - | Bronstein, David I | 0-1 |
Langeweg, Kick | - | Robatsch, Karl | ½-½ |
|
Ronde 14 |
Tan Hoan Liong, | - | Donner, Johannes | 0-1 |
Trifunovic, Petar | - | Parma, Bruno | ½-½ |
Pilnik, Herman | - | Milic, Borislav | 1-0 |
Robatsch, Karl | - | Ivkov, Borislav | ½-½ |
Matanovic, Aleksandar | - | Averbakh, Yuri L | ½-½ |
Van Scheltinga, Theo | - | Langeweg, Kick | 0-1 |
Van den Berg, Carel | - | Pirc, Vasja | ½-½ |
Gereben, Erno | - | Stahlberg, Gideon | 0-1 |
Bronstein, David I | - | O`Kelly de Galway, Alberic | 1-0 |
|
Ronde 15 |
Parma, Bruno | - | Gereben, Erno | ½-½ |
Ivkov, Borislav | - | Van Scheltinga, Theo | 1-0 |
Milic, Borislav | - | Trifunovic, Petar | ½-½ |
Donner, Johannes | - | Bronstein, David I | ½-½ |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Van den Berg, Carel | 1-0 |
Stahlberg, Gideon | - | Tan Hoan Liong, | 1-0 |
Averbakh, Yuri L | - | Pilnik, Herman | 1-0 |
Pirc, Vasja | - | Robatsch, Karl | ½-½ |
Langeweg, Kick | - | Matanovic, Aleksandar | ½-½ |
|
Ronde 16 |
Tan Hoan Liong, | - | Bronstein, David I | ½-½ |
Pilnik, Herman | - | Langeweg, Kick | 1-0 |
Van Scheltinga, Theo | - | Pirc, Vasja | ½-½ |
Matanovic, Aleksandar | - | Ivkov, Borislav | ½-½ |
Van den Berg, Carel | - | Donner, Johannes | 0-1 |
Robatsch, Karl | - | O`Kelly de Galway, Alberic | ½-½ |
Trifunovic, Petar | - | Averbakh, Yuri L | ½-½ |
Gereben, Erno | - | Milic, Borislav | ½-½ |
Stahlberg, Gideon | - | Parma, Bruno | ½-½ |
|
Ronde 17 |
Milic, Borislav | - | Stahlberg, Gideon | 1-0 |
Parma, Bruno | - | Tan Hoan Liong, | ½-½ |
Donner, Johannes | - | Robatsch, Karl | ½-½ |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Van Scheltinga, Theo | ½-½ |
Langeweg, Kick | - | Trifunovic, Petar | ½-½ |
Ivkov, Borislav | - | Pilnik, Herman | 0-1 |
Averbakh, Yuri L | - | Gereben, Erno | 1-0 |
Bronstein, David I | - | Van den Berg, Carel | 1-0 |
Pirc, Vasja | - | Matanovic, Aleksandar | ½-½ |