All-time Tournaments
Hoogovenstoernooi 1961
Standings
Participants
Crosstable
Schedule
Schedule
| Ronde 1 |
| Uhlmann, Wolfgang | - | Barendregt, Johan | 1-0 |
| Donner, Johannes | - | Grunfeld, Ernst | 0-1 |
| Olafsson, Fridrik | - | Larsen, Bent | 0-1 |
| Van Scheltinga, Theo | - | Van den Berg, Carel | ½-½ |
| Gereben, Erno | - | Ivkov, Borislav | 0-1 |
| |
| Ronde 2 |
| Van den Berg, Carel | - | Gereben, Erno | 1-0 |
| Barendregt, Johan | - | Donner, Johannes | 0-1 |
| Olafsson, Fridrik | - | Uhlmann, Wolfgang | ½-½ |
| Grunfeld, Ernst | - | Van Scheltinga, Theo | ½-½ |
| Larsen, Bent | - | Ivkov, Borislav | 1-0 |
| |
| Ronde 3 |
| Gereben, Erno | - | Grunfeld, Ernst | ½-½ |
| Van Scheltinga, Theo | - | Barendregt, Johan | ½-½ |
| Ivkov, Borislav | - | Van den Berg, Carel | 1-0 |
| Donner, Johannes | - | Olafsson, Fridrik | 0-1 |
| Uhlmann, Wolfgang | - | Larsen, Bent | 0-1 |
| |
| Ronde 4 |
| Barendregt, Johan | - | Gereben, Erno | ½-½ |
| Olafsson, Fridrik | - | Van Scheltinga, Theo | ½-½ |
| Grunfeld, Ernst | - | Ivkov, Borislav | 0-1 |
| Uhlmann, Wolfgang | - | Donner, Johannes | ½-½ |
| Larsen, Bent | - | Van den Berg, Carel | ½-½ |
| |
| Ronde 5 |
| Van den Berg, Carel | - | Grunfeld, Ernst | ½-½ |
| Ivkov, Borislav | - | Barendregt, Johan | 1-0 |
| Gereben, Erno | - | Olafsson, Fridrik | 1-0 |
| Van Scheltinga, Theo | - | Uhlmann, Wolfgang | 0-1 |
| Donner, Johannes | - | Larsen, Bent | 0-1 |
| |
| Ronde 6 |
| Donner, Johannes | - | Van Scheltinga, Theo | ½-½ |
| Barendregt, Johan | - | Van den Berg, Carel | ½-½ |
| Olafsson, Fridrik | - | Ivkov, Borislav | ½-½ |
| Larsen, Bent | - | Grunfeld, Ernst | 1-0 |
| Uhlmann, Wolfgang | - | Gereben, Erno | 1-0 |
| |
| Ronde 7 |
| Van den Berg, Carel | - | Olafsson, Fridrik | ½-½ |
| Van Scheltinga, Theo | - | Larsen, Bent | 1-0 |
| Grunfeld, Ernst | - | Barendregt, Johan | ½-½ |
| Ivkov, Borislav | - | Uhlmann, Wolfgang | 1-0 |
| Gereben, Erno | - | Donner, Johannes | 1-0 |
| |
| Ronde 8 |
| Larsen, Bent | - | Barendregt, Johan | 1-0 |
| Olafsson, Fridrik | - | Grunfeld, Ernst | 1-0 |
| Uhlmann, Wolfgang | - | Van den Berg, Carel | ½-½ |
| Van Scheltinga, Theo | - | Gereben, Erno | 0-1 |
| Donner, Johannes | - | Ivkov, Borislav | 0-1 |
| |
| Ronde 9 |
| Barendregt, Johan | - | Olafsson, Fridrik | 0-1 |
| Van den Berg, Carel | - | Donner, Johannes | ½-½ |
| Ivkov, Borislav | - | Van Scheltinga, Theo | 1-0 |
| Grunfeld, Ernst | - | Uhlmann, Wolfgang | 0-1 |
| Gereben, Erno | - | Larsen, Bent | 0-1 |