All-time Tournaments
Hoogovenstoernooi 1952
Standings
Participants
Crosstable
Schedule
Schedule
Ronde 1 |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Rellstab, Ludwig | ½-½ |
Fuderer, Andrija | - | Donner, Johannes | 1-0 |
Kostic, Boris | - | Bouwmeester, Hans | ½-½ |
Euwe, Max | - | Yanofsky, Daniel Abe | ½-½ |
Kramer, Haije | - | Van Scheltinga, Theo | ½-½ |
|
Ronde 2 |
Yanofsky, Daniel Abe | - | Kostic, Boris | ½-½ |
Donner, Johannes | - | Euwe, Max | 0-1 |
Van Scheltinga, Theo | - | Rellstab, Ludwig | 0-1 |
Kramer, Haije | - | Fuderer, Andrija | ½-½ |
Bouwmeester, Hans | - | O`Kelly de Galway, Alberic | ½-½ |
|
Ronde 3 |
Van Scheltinga, Theo | - | Fuderer, Andrija | ½-½ |
Kostic, Boris | - | Donner, Johannes | ½-½ |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Yanofsky, Daniel Abe | ½-½ |
Rellstab, Ludwig | - | Bouwmeester, Hans | 1-0 |
Euwe, Max | - | Kramer, Haije | 1-0 |
|
Ronde 4 |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Kramer, Haije | ½-½ |
Kostic, Boris | - | Fuderer, Andrija | ½-½ |
Bouwmeester, Hans | - | Yanofsky, Daniel Abe | ½-½ |
Euwe, Max | - | Van Scheltinga, Theo | 1-0 |
Rellstab, Ludwig | - | Donner, Johannes | ½-½ |
|
Ronde 5 |
Fuderer, Andrija | - | Euwe, Max | 0-1 |
Yanofsky, Daniel Abe | - | Rellstab, Ludwig | ½-½ |
Kramer, Haije | - | Kostic, Boris | ½-½ |
Donner, Johannes | - | O`Kelly de Galway, Alberic | 0-1 |
Bouwmeester, Hans | - | Van Scheltinga, Theo | 0-1 |
|
Ronde 6 |
Van Scheltinga, Theo | - | Yanofsky, Daniel Abe | ½-½ |
Euwe, Max | - | Kostic, Boris | 1-0 |
Kramer, Haije | - | Rellstab, Ludwig | ½-½ |
Donner, Johannes | - | Bouwmeester, Hans | 0-1 |
Fuderer, Andrija | - | O`Kelly de Galway, Alberic | ½-½ |
|
Ronde 7 |
Rellstab, Ludwig | - | Fuderer, Andrija | ½-½ |
Yanofsky, Daniel Abe | - | Donner, Johannes | ½-½ |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Euwe, Max | ½-½ |
Bouwmeester, Hans | - | Kramer, Haije | 0-1 |
Van Scheltinga, Theo | - | Kostic, Boris | 1-0 |
|
Ronde 8 |
Fuderer, Andrija | - | Bouwmeester, Hans | ½-½ |
Kostic, Boris | - | O`Kelly de Galway, Alberic | ½-½ |
Euwe, Max | - | Rellstab, Ludwig | 1-0 |
Kramer, Haije | - | Yanofsky, Daniel Abe | 0-1 |
Donner, Johannes | - | Van Scheltinga, Theo | 1-0 |
|
Ronde 9 |
Rellstab, Ludwig | - | Kostic, Boris | ½-½ |
Donner, Johannes | - | Kramer, Haije | ½-½ |
Yanofsky, Daniel Abe | - | Fuderer, Andrija | ½-½ |
O`Kelly de Galway, Alberic | - | Van Scheltinga, Theo | 1-0 |
Bouwmeester, Hans | - | Euwe, Max | ½-½ |