All-time Tournaments
Hoogovenstoernooi 1944
                            Standings
                Participants
                Crosstable
                Schedule
                                        
Crosstable
| Participants | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Cortlever, Nicolaas | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 2 - Koomen, Wim | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 3 - Kramer, Haije | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 4 - Van der Tol, Teun | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 5 - Van Scheltinga, Theo | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 - Van Steenis, Hendrik | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 7 - Vlagsma, Chris | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 8 - Wolthuis, Willem | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 
